收 入 部 分 |
摘要 | 應收金額 | 實收金額 | 未收金額 (不含在途) |
|||||||
上期餘額 | 匯款&現金 | 票據 | 合計 | ||||||||
{{$manage[$one]['name']}} | ${{number_format($manage[$one]['unpay'])}} | ${{number_format($manage[$one]['cash'])}} | ${{number_format($manage[$one]['check'])}} | ${{number_format($manage[$one]['amount'])}} | ${{number_format($manage[$one]['unpay']-$manage[$one]['amount'])}} | ||||||
{{$exmanage[$one]['name']}} | @if($exmanage[$one]['unpay']!=0)-@endif${{number_format($exmanage[$one]['unpay'])}} | @if($exmanage[$one]['unpay']!=0)-@endif${{number_format($exmanage[$one]['cash'])}} | @if($exmanage[$one]['unpay']!=0)-@endif${{number_format($exmanage[$one]['check'])}} | @if($exmanage[$one]['unpay']!=0)-@endif${{number_format($exmanage[$one]['amount'])}} | |||||||
小 計(管理費收入) | ${{number_format($total['manage_unpay'])}} | ${{number_format($total['manage_cash'])}} | ${{number_format($total['manage_check'])}} | ${{number_format($total['manage'])}} | ${{number_format($total['manage_unpay']-$total['manage'])}} | ||||||
{{$other[$i]['name']}} | ${{number_format($other[$i]['amount'])}} | ${{number_format($other[$i]['cash'])}} | ${{number_format($other[$i]['check'])}} | ${{number_format($other[$i]['amount'])}} | $0 | ||||||
小 計(一般收入) | ${{number_format($total['other'])}} | ${{number_format($total['other_cash'])}} | ${{number_format($total['other_check'])}} | ${{number_format($total['other'])}} | $0 | ||||||
合 計 | ${{number_format($total['other']+$total['manage_unpay'])}} | ${{number_format($total['other_cash']+$total['manage_cash'])}} | ${{number_format($total['other_check']+$total['manage_check'])}} | ${{number_format($total['other']+$total['manage'])}} | |||||||
支 出 部 分 |
摘要 | 金額 | 摘要 | 金額 | |||||||
固定支出 | 非固定支出 | ||||||||||
{{$fixExpense[$i]['name']}} | ${{number_format($fixExpense[$i]['amount'])}} | @else@endif @if(isset($expense[$i])) | {{$expense[$i]['name']}} | ${{number_format($expense[$i]['amount'])}} | @else@endif | ||||||
小 計(固定支出) | ${{number_format($total['fixExpense'])}} | 小 計(非固定支出) | ${{number_format($total['expense'])}} | ||||||||
總 計(本月總支出) | ${{number_format($total['expense']+$total['fixExpense'])}} | ||||||||||
結 存 部 分 |
{{$ey.'年'.date('m月t日',strtotime('-1 day'.$year.$month.'01'))}}餘額 | ${{number_format($total['month'])}} | |||||||||
本期結存(本月實收總額-本月總支出) | @if($balance<0) {{number_format($balance)}} @else ${{number_format($balance)}} @endif | ||||||||||
{{$bankdate}}餘額 | ${{number_format($total['month']+$balance)}} | ||||||||||
餘額存款如下: | |||||||||||
{{$listnum[$i]}}、{{$acct_bank[$key]}}{{$bankdate}}餘額 | ${{number_format($bank_amount[$key])}} | ||||||||||
{{$listnum[$i]}}、零用金餘額 | ${{number_format($total['pocket_money'])}} | ||||||||||
{{$bankdate}}銀行總餘額 | ${{number_format($total['bank']+$total['pocket_money'])}} | ||||||||||
主委: | 監委: | 財委: | 總幹事: |