區 分 | 類 別 | 應 收 管 理 費 | 備 註 | |
金 額 | @if( count($other) == 0 )@else | @endif 在 途 金 | ||
收 入 |
@else
收 入 |
@endif
管理費 | 前期 | {{number_format($manage['before'])}} |
本期 | {{number_format($manage['this'])}} | |||
預收 | {{number_format($manage['after'])}} | |||
小計: | {{number_format($total['manage'])}} | |||
汽車位清潔費收入 | 前期 | {{number_format($car['before'])}} | ||
本期 | {{number_format($car['this'])}} | |||
預收 | {{number_format($car['after'])}} | |||
小計: | {{number_format($car['total'])}} | |||
機車位清潔費收入 | 前期 | {{number_format($moto['before'])}} | ||
本期 | {{number_format($moto['this'])}} | |||
預收 | {{number_format($moto['after'])}} | |||
小計: | {{number_format($moto['total'])}} | |||
其 他 |
@endif
{{$other[$i]['name']}} | {{number_format($other[$i]['amount'])}} | ||
小計: | {{number_format($total['other'])}} | |||
本月收入合計: | {{number_format($total['manage']+$total['other'])}} | 總計:${{number_format($total['ontheway'])}} | ||
類 別 | 金 額 | 零用金結餘:{{number_format($total['pocket_money'])}} | ||
支 出 |
@endif
{{$expense[$i]['name']}} | {{number_format($expense[$i]['amount'])}} | ||
本月支出合計: | {{number_format($total['expense'])}} |
本月銀存活期結餘:${{number_format($total['bank'])}} 定期存款合計:${{number_format($total['time_deposit'])}} |
||
本月收支結餘: | {{number_format($total['manage']+$total['other']-$total['expense'])}} | |||
上月止結存:{{number_format($total['month'])}} | 本月止結存:{{number_format($total['month']+$total['manage']+$total['other']-$total['expense'])}} | |||
應 付 帳 款(未付) | ||||
類 別 | 金 額 | 備 註 | ||
{{$row->acct_id}} | {{number_format($row->amount)}} | |||
合計: | {{number_format($total['expense_owe'])}} |
主任委員: | 副主任委員: | 監察委員: | 財務委員: | 總幹事: | 製表: |